norme C.E.E.
Qualità dell'acqua
Le acque di cui dispone il nostro territorio sono oligominerali, caratterizzate da una durezza medio-bassa (12°F) e dall'assenza di sostanze estranee, vengono distribuite senza alterazioni né immissioni di cloro o disinfettanti in genere, per cui possono dirsi di ottima qualità e perfettamente idonee all'uso alimentare. La natura ci mette a disposizione una risorsa di grande valore e le aree protette esistenti fanno da scudo alle falde e ci permettono di non dover ricorrere a costosi processi di potabilizzazione. Vengono effettuati controlli sulla qualità dell'acqua in tutti i punti di captazione e in alcuni punti significativi distribuiti sul territorio in modo da garantire in tutta la rete di distribuzione il mantenimento dei requisiti richiesti per l'uso alimentare. I controlli sono effettuati in esterno sia dall'Azienda Territoriale Sanitaria competente che da Azienda Regionale Protezione Ambiente, e all'interno da un laboratorio qualificato incaricato dalla stessa Aqua Seprio Servizi srl con cadenza media di circa 40 giorni. Oltre ai pozzi gli altri punti in cui vengono eseguiti costantemente i controlli sono i seguenti:
Case acqua via san Martino e via Stazione - Mozzate
Autoclave via Valbertina, casa acqua via Manzoni - Locate Varesino
Cimitero, casa acqua via don Zanchetta - Carbonate
I report analitici sono disponibili presso gli uffici della società.
n.d. = non determinato
analisi delle acque dei pozzi (d. lgs 18/2023)
Tabelle contronto requisiti di qualità secondo le norme C.E.E.
| PARAMETRI | Espressione dei risultati | Valori Guida | Valori Max Ammissibili | Fatima Locate V. | Carena Locate V. | Tarantelli Mozzate | Libertà Mozzate | Paolo IV Mozzate | Filzi Carbonate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA ANALISI | giorno | - | - | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 05/11/2025 |
| ESCHERICHIA COLI | UFC | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| CONCENTRAZIONE DI (H) | PH | -8 | 6,5 - 9,5 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,7 |
| CONDUCIBILITÀ | mcs/cm | - | 2500 | 141 | 252 | 227 | 260 | 200 | 311 |
| DUREZZA TOTALE | gradi francesi | 15 | 50 | 6 | 18 | 10 | 14 | 9 | 16 |
| RESIDUO FISSO A 180°C | mg/l | - | - | 86 | 237 | 135 | 176 | 123 | 207 |
| TOC | mg/l | - | - | < 0,4 | 0,71 | 1 | < 0,4 | < 0,5 | < 0,5 |
| AMMONIO | mg/l | < 0,05 | 0,50 | ||||||
| NITRATI | mg/l | 5 | 50 | < 5 | 13 | 10 | 16 | 7 | 18 |
| NITRITI | mg/l | 0 | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| CLORURI | mg/l | 25 | 250 | < 5 | 8 | < 5 | < 5 | < 5 | 6 |
| FLUORURI | mg/l | - | 1,5 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| SOLFATI | mg/l | 25 | 250 | < 10 | 11 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| DISINFETTANTE RESIDUO | mg/l | - | - | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
| CONTA MICROBICA | a 22°UCF/ml | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| CONTA MICROBICA | a 36°UCF/ml | - | - | < 1 | < 1 | < 3 | < 1 | < 1 | < 1 |
| ARSENICO | µg/l | 10 | - | 2 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | < 3 |
| NICHEL | mg/l | 100 | - | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | |
| FERRO | µg/l | 200 | < 20 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| ALLUMINIO | µg/l | - | 50 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| PIOMBO | µg/l | - | 25 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| CROMO | µg/l | - | 200 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 10 |
| BATTERI COLIFORMI | UFC | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
| SOMMA DI PFAS | µg/l | 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
analisi delle acque erogate dalle case dell'acqua
Tabelle contronto requisiti di qualità secondo le norme C.E.E.
| PARAMETRI | Espressione dei risultati | Valori Guida | Valori Max Ammissibili | via Manzoni Locate V. | via don Zanchetta Carbonate | via Stazione Mozzate | via S. Martino Mozzate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA ANALISI | giorno | - | - | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 |
| CONDUCIBILITÀ | mcs/cm | - | 2500 | 279 | 310 | 263 | 210 |
| CONCENTRAZIONE DI (H) | PH | -8 | 6,5 - 9,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| DUREZZA TOTALE | gradi francesi | 15 | 50 | 13 | 14 | 13 | 11 |
| RESIDUO FISSO A 180°C | mg/l | - | - | 173 | 192 | 163 | 130 |
| TOC | mg/l | - | - | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
| NITRATI | mg/l | 5 | 50 | 21 | 10 | 17 | 7 |
| NITRITI | mg/l | 0 | 0,5 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| CLORURI | mg/l | 25 | 250 | < 5 | 5 | < 5 | < 5 |
| FLUORURI | mg/l | - | 1,5 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 | < 0,20 |
| SOLFATI | mg/l | 25 | 250 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| FERRO | µg/l | 200 | < 20 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| PIOMBO | µg/l | - | 25 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| CONTA MICROBICA | a 22°UCF/ml | - | - | 80 | < 1 | 4 | < 1 |
| CONTA MICROBICA | a 36°UCF/ml | - | - | 9 | < 1 | < 1 | < 3 |
| DISINFETTANTE RESIDUO | mg/l | - | - | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
| BATTERI COLIFORMI | UFC | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
| ESCHERICHIA COLI | UFC | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| ENTEROCOCCHI | UFC | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
| PSEUDOMONAS A. | UFC | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
